地区 | 区域 | 价格 | 涨或跌差价 | 报价情况 |
安徽 | 蚌埠 | 4.7 | 稳定 | 已更新 |
宿州 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
淮北 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
滁州 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
利辛 | 4.84 | 稳定 | 已更新 | |
萧县 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
宣城 金久 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
宣城 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
怀远 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
阜阳 | 4.84 | 稳定 | 已更新 | |
安庆 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
江西 | 南昌 | 4.4-4.45 | 稳定 | 已更新 |
宜春 | 4.4-4.45 | 稳定 | 已更新 | |
赣州 | 4.4-4.45 | 稳定 | 已更新 | |
河南 | 商丘 | 5.1 | 稳定 | 已更新 |
武陟 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
洛阳 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
新乡 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
安阳 | 4.5-4.4 | 稳定 | 已更新 | |
周口 | 4.6 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
漯河 | 4.7 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
濮阳 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
郑州 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
开封 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
江苏 | 无锡 | 4.83 | 稳定 | 已更新 |
靖江 | 5 | 稳定 | 已更新 | |
南通 | 5.03 | 稳定 | 已更新 | |
徐州 | 5 | 下跌-0.15 | 已更新 | |
盐城(南) | 4.72 | 下跌-0.13 | 已更新 | |
盐城 (北) | 4.9 | 稳定 | 已更新 | |
宿迁 | 4.8 | 稳定 | 已更新 | |
淮安 | 4.7 | 稳定 | 已更新 | |
连云港 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
赣榆 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
山东 | 日照 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 |
临沂 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
莒南 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
烟台 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
青岛 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
威海 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
潍坊 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
菏泽 | 5 | 稳定 | 已更新 | |
济宁 | 5 | 稳定 | 已更新 | |
嘉祥 | 5 | 稳定 | 已更新 | |
枣庄 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
德州 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
云南 | 昆明 | 4.75 | 稳定 | 已更新 |
大理 | 4.75 | 稳定 | 已更新 | |
浙江 | 金华 | 4.6 | 稳定 | 已更新 |
衢州 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
龙游 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
绍兴 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
陕西 | 榆林 | 4.8 | 稳定 | 已更新 |
西安 | 5.2 | 稳定 | 已更新 | |
福建 | 漳州 | 4.5 | 稳定 | 已更新 |
厦门 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
新疆 | 乌鲁 木齐 | 5.7 | 稳定 | 已更新 |
湖南 | 长沙 | 5.4-5.6 | 稳定 | 已更新 |
永州 | 5.2 | 稳定 | 已更新 | |
天津 | 武清 (河西) | 5.2 | 稳定 | 已更新 |
武清 (河东) | 5.2 | 稳定 | 已更新 | |
广东 | 佛山 | 4.6 | 稳定 | 已更新 |
珠海 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
台山 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
惠州 | 4.9 | 稳定 | 已更新 | |
阳江 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
江门 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
山西 | 太原 | 5.3 | 下跌-0.1 | 已更新 |
运城 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
长治 | 4.3 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
晋城 | 4.3 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
临汾 | 4.3 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
河北 | 保定 | 4.6 | 稳定 | 已更新 |
涿州 | 4.6 | 稳定 | 已更新 | |
海兴 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
秦皇岛 | 5.3 | 稳定 | 已更新 | |
邢台 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
石家庄 | 4.3 | 稳定 | 已更新 | |
湖北 | 襄阳 | 5.6 | 稳定 | 已更新 |
黄石 | 5.5 | 稳定 | 已更新 | |
鄂州 | 5.5 | 稳定 | 已更新 | |
广西 | 桂林 | 4.4 | 稳定 | 已更新 |
柳州 | 4.8 | 稳定 | 已更新 | |
南宁 | 4.8 | 稳定 | 已更新 | |
吉林 | 长春 | 5 | 稳定 | 已更新 |
辽宁 | 辽阳 | 5.2 | 稳定 | 已更新 |
黑龙江 | 牡丹江 | 6 | 稳定 | 已更新 |
齐齐 哈尔 | 5.8 | 稳定 | 已更新 | |
哈尔滨 | 5.3 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
宁夏 | 银川 | 5.1 | 稳定 | 已更新 |
四川 | 重庆 | 5 | 稳定 | 已更新 |
成都 | 5 | 稳定 | 已更新 | |
甘肃 | 张掖 | 5.5 | 上涨+0.2 | 已更新 |
(说明:本平台价格仅供参考,由于市场行情等各种因素,价格可能与各地区报价略有误差,如有侵权或者不符请及时联系我们。)
临时小黑板 |
1、选用鹌鹑蛋剥壳机请认准:安徽宿州恒臣机械有限公司生产的剥壳机 |